این درایوها بخشی از درایوهای زیمنس هستند. مهمترین ویژگی این مدل از درایوهای زیمنس طراحی ماژولار آنهاست. در این طراحی واحدهای مختلف درایو از جمله برد پاور، برد CPU، برد I/O و …. مجزا از یکدیگر بوده و از طریق سوکتها و کانکتورها به یکدیگر متصل میشوند. این ویژگی ماژولار بودن درایو MICROMASTER به روند عیب یابی و تعمیر کمک شایانی میکند.
این شرکت درایو میکر مستر را با توجه به نیاز صنعت در چهار دسته 410,420,430,440 طراحی و تولید کرده است که از سال 2007 مدل 410 تولید نمی شود. به دلیل کیفیت بالای درایوهای زیمنس میکرو مستر بارها تست و راه اندازی شدند.
این درایوها کامپکت، با کاربری و راه اندازی سریع، آسان و قابل اتصال به شبکه های مختلف صنعتی هستند. رنج توان این درایوها 12/0 تا 25 کیلو وات به بازار عرضه شدند.
اینورتر Micromaster 420 (میکرو مستر)
این نوع درایو یک محصول اقتصادی است که از سوی زیمنس طراحی شده است. محدودیت در تعداد ورودی ها و خروجی های آنالوگ و دیجیتال ، عدم تنوع در روش های کنترلی و دیگر قابلیت ها از مواردی هستند که باید به آنها توجه کرد.
اینورتر Micromaster 430 (میکرو مستر)
این نوع درایو دارای قابلیت های 420 است و علاوه بر آن به دلیل انعطاف پذیر بودن این نوع درایو دامنه کاربردش وسیع است و مناسب برای کاربردهای فن، پمپ و کانوایر است. همچنین برای مواردی است که به سرعت های مختلف نیاز داریم.
اینورتر Micromaster 440 (میکرو مستر)
این اینورتر برای طیف وسیعی از کاربردهای سرعت متغیر با امکانات پیشرفته طراحی شده است از جمله این کاربردها شامل جرثقیل های سقفی ، جرثقیل اسکله ، خطوط تولید مواد غذایی و نوشابه ها ، ماشین آلات بسته بندی و تمامی کاربردهای که نیاز به اینورتر با قابلیت بالا و دینامیک سریع دارند میباشند.
همچنین دارای یک plc داخلی است که امکان برنامه نویسی را فراهم کرده است. حجم این درایو بسیار کوچک است و و فضای کمتری را نسبت به دیگر برندها اشغال می کند. علاوه بر قابلیت برنامه نویسی، قابلیت کنترلی بسیار خوبی در اختیار اپراتور گذاشته است.
جدول معرفی کدهای درایو میکرو مستر 420 زیمنس به همراه مشخصات فنی
ردیف | کد | توضیحات فنی |
---|---|---|
1 | 6SE6420-2UC11-2AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.12 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
2 | 6SE6420-2UC12-5AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.25 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
3 | 6SE6420-2UC13-7AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
4 | 6SE6420-2UC15-5AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
5 | 6SE6420-2UC17-5AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
6 | 6SE6420-2UC21-1BA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
7 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.5 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP.-10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
8 | 6SE6420-2UC22-2BA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
9 | 6SE6420-2UD13-7AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
10 | 6SE6420-2UD15-5AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
11 | 6SE6420-2UD17-5AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
12 | 6SE6420-2UD21-1AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
13 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.5 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
14 | 6SE6420-2UD22-2BA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
15 | 6SE6420-2UD23-0BA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 3 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
16 | 6SE6420-2UD24-0BA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 4 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
17 | 6SE6420-2UD25-5CA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 5.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
18 | 6SE6420-2UD27-5CA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
19 | 6SE6420-2UD31-1CA1 | MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 11 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP |
جدول معرفی کدهای درایو میکرو مستر 430 زیمنس به همراه مشخصات فنی
ردیف | کد | توضیحات فنی |
---|---|---|
1 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
2 | 6SE6430-2UD31-8DA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
3 | 6SE6430-2UD32-2DA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
4 | 6SE6430-2UD33-0DA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
5 | 6SE6430-2UD33-7EA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
6 | 6SE6430-2UD34-5EA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
7 | 6SE6430-2UD35-5FA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
8 | 6SE6430-2UD37-5FA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
9 | 6SE6430-2UD38-8FA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 90 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
10 | 6SE6430-2UD41-1FA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 110 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
11 | 6SE6430-2UD41-3FA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 132 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
12 | 6SE6430-2UD41-6GA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 160 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
13 | 6SE6430-2UD42-0GA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 200 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
14 | 6SE6430-2UD42-5GA0 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 250 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
جدول معرفی کدهای درایو میکرو مستر 440 زیمنس به همراه مشخصات فنی
ردیف | کد | توضیحات فنی |
---|---|---|
1 | 6SE6440-2UC11-2AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.12 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
2 | 6SE6440-2UC12-5AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.25 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
3 | 6SE6440-2UC13-7AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
4 | 6SE6440-2UC15-5AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER .55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
5 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
6 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.1 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
7 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.5 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
8 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
9 | 6SE6440-2UD13-7AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
10 | 6SE6440-2UD15-5AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
11 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
12 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.1 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
13 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.5 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
14 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
15 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
16 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 4 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
17 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
18 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 11 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
19 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 15 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
20 | 6SE6440-2UD31-5DA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
21 | 6SE6440-2UD31-8DA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 22 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
22 | 6SE6440-2UD32-2DA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 30 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
23 | 6SE6440-2UD33-0EA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 37 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
24 | 6SE6440-2UD33-7EA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 45 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
25 | 6SE6440-2UD34-5FA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 55 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
26 | 6SE6440-2UD35-5FA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 75 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
27 | 6SE6440-2UD37-5FA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 90 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
28 | 6SE6440-2UD38-8FA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 90 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 110 KW 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
29 | 6SE6440-2UD41-1FA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 110 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 132 KW 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
30 | 6SE6440-2UD41-3GA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 132 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 160 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
31 | 6SE6440-2UD41-6GA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 160 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 200 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
32 | 6SE6440-2UD42-0GA1 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 200 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 250 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
جدول قطعات جانبی میکرو مستر
ردیف | کد | توضیحات فنی |
---|---|---|
1 | 6SE6400-0BE00-0AA1 | کیت برنامه نویسی دستی(BOP)برای مدل های-430 MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL 2 (BOP-2) |
2 | 6SE6400-1PC00-0AA0 | کابل و کیت برنامه نویسی کامپیوتر MICROMASTER 4 PC – INVERTER CONNECTION KIT |
3 | 6SE6400-0BP00-0AA1 | کیت برنامه نویسی دستی(BOP)برای مدل های 440و420 MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL (BOP) |
4 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | ماژولPROFIBUS MICROMASTER 4 PROFIBUS MODULE |
5 | 6SE6400-0EN00-0AA0 | ماژول انکودر MICROMASTER 4 ENCODER OPTION MODULE TTL DIFFERENTIAL / HTL INCREMENTAL 300 KHZ MAX., 5 V OR 24 V, 3W ENCA, ENCB, ENCZ // ENC-REC |
6 | 6SE6400-OPM00-0AA0 | کیت کامل جهت نصب پنل روی درب تابلو MICROMASTER 4 BOP/AOP SINGLE INVERTER DOOR MOUNTING KIT |
7 | 6SE6400-0AP00-0AA1 | کیت برنامه نویسیA0P MICROMASTER 4 ADVANCED OPERATOR PANEL (AOP) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.